| | | | | | |
Publikus dokumentumok |
Ritmusos Szívért Alapítvány beszámolója, közhasznúsági melléklete (2023) | | | pdf |
| | 2024.05.27. | | 7,533 Mb |
|
Beszámoló az MKT 2023. évi működéséről | | | pdf |
| | 2024.05.06. | | 2,592 Mb |
|
Beszámoló az MKT Szívalapítványa 2023. évi működéséről | | | pdf |
| | 2024.05.06. | | 2,568 Mb |
|
Beszámoló az MKT 2022. évi működéséről | | | pdf |
| | 2023.05.30. | | 4,082 Mb |
|
Beszámoló az MKT Szívalapítványa 2022. évi működéséről | | | pdf |
| | 2023.05.30. | | 4,123 Mb |
|
Ritmusos Szívért Alapítvány beszámolója, közhasznúsági melléklete (2022) | | | pdf |
| | 2023.05.30. | | 5,954 Mb |
|
A kardiológiai fizioterápiás munkacsoport célja és feladatai | | | pdf |
| | 2023.05.08. | | 0,105 Mb |
|
Május a vérnyomásmérés hónapja! (MMM23) - Program összefoglaló | | | pdf |
| | 2023.05.04. | | 0,072 Mb |
|
Május a vérnyomásmérés hónapja! (MMM23) - Betegtájékoztató | | | pdf |
| | 2023.05.04. | | 0,043 Mb |
|
MKT alapszabály módosítási tervezet | | | pdf |
| | 2023.04.28. | | 0,523 Mb |
|
Közgyűlési meghívó | | | pdf |
| | 2023.04.25. | | 0,15 Mb |
|
Dr. Borbély Attila önéletrajz | | | pdf |
| | 2023.04.21. | | 0,147 Mb |
|
Prof. Dr. Forster Tamás önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.11.28. | | 0,096 Mb |
|
Dr. Vértes András önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.11.28. | | 0,081 Mb |
|
Dr. Zámolyi Károly Önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.11.28. | | 0,098 Mb |
|
INTERNATIONAL HEARTCARE CONFERENCE - HUNGARIAN-TURKISH JOINT MEETING. - Program | | | pdf |
| | 2022.08.24. | | 0,414 Mb |
|
Dr. Szabó Erzsébet - önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.08.16. | | 0,071 Mb |
|
MKT Kardiovaszkuláris Képalkotó Munkacsoportjának VII. Kongresszusa - Beharangozó | | | pdf |
| | 2022.08.16. | | 0,091 Mb |
|
MKT Kardiovaszkuláris Képalkotó Munkacsoportjának VII. Kongresszusa - Program | | | pdf |
| | 2022.08.16. | | 0,247 Mb |
|
BUDAPEST INTERNATIONAL ARRHYTHMIA SYMPOSIUM - Értesítő | | | pdf |
| | 2022.08.10. | | 0,159 Mb |
|
Értesítő - A sürgősségi ellátás koronavírus járvánnyal kapcsolatos specifikumai | | | pdf |
| | 2022.08.10. | | 0,199 Mb |
|
Program - A sürgősségi ellátás koronavírus járvánnyal kapcsolatos specifikumai | | | pdf |
| | 2022.08.10. | | 0,336 Mb |
|
ACHD, PAH, Várandóság és szívbetegség vitafórum - Program | | | pdf |
| | 2022.08.03. | | 0,193 Mb |
|
ACHD, PAH, Várandóság és szívbetegség vitafórum - Meghívó | | | pdf |
| | 2022.06.27. | | 0,366 Mb |
|
Dr. Takács Hedvig, Ph.D. | | | pdf |
| | 2022.06.14. | | 0,13 Mb |
|
Prof. Dr. Halmosi Róbert önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.06.02. | | 0,156 Mb |
|
Ritmusos Szívért Alapítvány beszámolója, közhasznúsági melléklete (2021) | | | pdf |
| | 2022.06.01. | | 5,738 Mb |
|
Dr. Vágó Hajnalka önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.05.30. | | 0,187 Mb |
|
Dr. Hartyánszky István önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.05.27. | | 0,138 Mb |
|
Dr. Habon Tamás önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.05.27. | | 0,15 Mb |
|
Dr. Baczkó István önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.05.25. | | 0,378 Mb |
|
Beszámoló az MKT Szívalapítványa 2021. évi működéséről és közhasznúsági melléklet | | | pdf |
| | 2022.05.24. | | 0,031 Mb |
|
Beszámoló az MKT Szívalapítványa 2021. évi működéséről | | | pdf |
| | 2022.05.24. | | 0,141 Mb |
|
Beszámoló az MKT 2021. évi működéséről | | | pdf |
| | 2022.05.24. | | 0,264 Mb |
|
Jelentés a Magyar Kardiológus Társaság 2021. évi bevételeiről és költségeiről /jan.1-től dec.31-ig./ | | | pdf |
| | 2022.05.24. | | 0,158 Mb |
|
Dr. Faludi Réka önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.05.19. | | 0,125 Mb |
|
Dr. Ruzsa Zoltán önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.05.17. | | 0,156 Mb |
|
Magyar Kardiológusok Társasága - Tudományos Bizottság 2022-2025. | | | pdf |
| | 2022.05.07. | | 0,086 Mb |
|
Magyar Kardiológusok Társasága - Ifjúsági Bizottság 2022-2025. | | | pdf |
| | 2022.05.07. | | 0,105 Mb |
|
Magyar Kardiológusok Társasága - Állandó Bizottságai 2022-2025. | | | pdf |
| | 2022.05.07. | | 0,087 Mb |
|
Gellér László (elnök jelölt) szakmai önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.04.27. | | 0,293 Mb |
|
Gellér László (elnök jelölt) motivációs levél | | | pdf |
| | 2022.04.27. | | 0,138 Mb |
|
Járai Zoltán (főtitkár jelölt) motivációs levél | | | pdf |
| | 2022.04.25. | | 0,257 Mb |
|
Járai Zoltán (főtitkár jelölt) szakmai önéletrajz | | | pdf |
| | 2022.04.25. | | 0,093 Mb |
|
Közgyűlési meghívó | | | pdf |
| | 2022.04.20. | | 0,168 Mb |
|
2021. évi éves beszámoló és közhasznúsági melléklet | | | pdf |
| | 2022.04.20. | | 0,104 Mb |
|
Magyar Kardiológusok Társasága - Tanácsadó Testület 2022-2025. | | | pdf |
| | 2022.04.11. | | 0,089 Mb |
|
Közgyűlési meghívó | | | pdf |
| | 2021.09.14. | | 0,167 Mb |
|
Beszámoló az MKT 2020. évi működéséről | | | pdf |
| | 2021.05.27. | | 0,782 Mb |
|
Beszámoló az MKT Szívalapítványa 2020. évi működéséről és közhasznúsági melléklet | | | pdf |
| | 2021.05.27. | | 0,775 Mb |
|
Ritmusos Szívért Alapítvány beszámolója, közhasznúsági melléklete (2020) | | | pdf |
| | 2021.05.25. | | 4,863 Mb |
|
Beszámoló az MKT Szívalapítványa 2017. évi működéséről és közhasznúsági melléklet | | | pdf |
| | 2021.03.29. | | 0,151 Mb |
|
Beszámoló az MKT Szívalapítványa 2016. évi működéséről és közhasznúsági melléklet | | | pdf |
| | 2021.03.29. | | 0,147 Mb |
|
Beszámoló az MKT 2018. évi működéséről | | | pdf |
| | 2021.03.29. | | 0,149 Mb |
|
Beszámoló az MKT 2017. évi működéséről | | | pdf |
| | 2021.03.29. | | 0,149 Mb |
|
Beszámoló az MKT 2016. évi működéséről | | | pdf |
| | 2021.03.29. | | 0,149 Mb |
|
Beszámoló az MKT Szívalapítványa 2019. évi működéséről és közhasznúsági melléklet | | | pdf |
| | 2021.03.29. | | 0,125 Mb |
|
Beszámoló az MKT Szívalapítványa 2018. évi működéséről és közhasznúsági melléklet | | | pdf |
| | 2021.03.29. | | 0,152 Mb |
|
Beszámoló az MKT Szívalapítványa 2020. évi működéséről | | | pdf |
| | 2021.03.24. | | 0,151 Mb |
|
Jelentés a Magyar Kardiológus Társaság 2020. évi bevételeiről és költségeiről /jan.1-től dec.31-ig./ | | | pdf |
| | 2021.03.24. | | 0,157 Mb |
|
MKT elnökségi ülés határozatok - 2020.06.17 | | | pdf |
| | 2020.08.14. | | 0,036 Mb |
|
Beszámoló az MKT 2019. évi működéséről | | | pdf |
| | 2020.08.14. | | 0,129 Mb |
|
Ritmusos Szívért Alapítvány beszámolója, közhasznúsági melléklete (2013) | | | pdf |
| | 2020.06.19. | | 7,194 Mb |
|
Ritmusos Szívért Alapítvány beszámolója, közhasznúsági melléklete (2016) | | | pdf |
| | 2020.06.19. | | 3,597 Mb |
|
Ritmusos Szívért Alapítvány beszámolója, közhasznúsági melléklete (2017) | | | pdf |
| | 2020.06.19. | | 4,635 Mb |
|
Ritmusos Szívért Alapítvány beszámolója, közhasznúsági melléklete (2019) | | | pdf |
| | 2020.06.19. | | 2,852 Mb |
|
Ritmusos Szívért Alapítvány beszámolója, közhasznúsági melléklete (2015) | | | pdf |
| | 2020.06.19. | | 7,193 Mb |
|
Ritmusos Szívért Alapítvány beszámolója, közhasznúsági melléklete (2018) | | | pdf |
| | 2020.06.19. | | 4,751 Mb |
|
Ritmusos Szívért Alapítvány beszámolója, közhasznúsági melléklete (2014) | | | pdf |
| | 2020.06.19. | | 5,059 Mb |
|
Jegyzőkönyv - A Magyar Kardiológusok Társasága 2019. évi pénzügyi beszámoló adatainak elfogadásáról szóló Elnökségi döntéshozatal (2020.04.30) | | | pdf |
| | 2020.05.07. | | 0,16 Mb |
|
Beszámoló az MKT Szívalapítványa 2019. évi működéséről 2019. január 1-től december 31-ig | | | pdf |
| | 2020.04.29. | | 0,15 Mb |
|
Jelentés a Magyar Kardiológus Társaság 2019. évi bevételeiről és költségeiről /jan.1-től dec.31-ig./ | | | pdf |
| | 2020.04.29. | | 0,155 Mb |
|
MKT elnökségi ülés határozatok - 2020.03.12 | | | pdf |
| | 2020.03.12. | | 0,197 Mb |
|
MKT elnökségi ülés határozatok - 2019.12.14 | | | pdf |
| | 2019.12.14. | | 0,22 Mb |
|
MKT tanácsadó testületi ülés határozatok - 2019.12.14 | | | pdf |
| | 2019.12.14. | | 0,193 Mb |
|
MKT elnökségi ülés határozatok - 2019.09.27 | | | pdf |
| | 2019.10.18. | | 0,206 Mb |
|
MKT elnökségi ülés határozatok - 2019.06.26 | | | pdf |
| | 2019.06.26. | | 0,192 Mb |
|
Dr. Papp Gyula Önéletrajz | | | pdf |
| | 2016.09.15. | | 0,283 Mb |
|
Dr. Tóth Kálmán Önéletrajz | | | pdf |
| | 2014.08.12. | | 0,191 Mb |
|
Dr. Csanády Miklós Önéletrajz | | | pdf |
| | 2014.08.12. | | 0,22 Mb |
|
Dr. Lozsádi Károly Önéletrajz | | | pdf |
| | 2014.08.12. | | 0,221 Mb |
|
Dr. Horkay Ferenc Önéletrajz | | | pdf |
| | 2014.08.12. | | 0,151 Mb |
|
Dr. Merkely Béla Önéletrajz | | | pdf |
| | 2014.08.12. | | 0,148 Mb |
|
Dr. Nyolczas Noémi Önéletrajz | | | pdf |
| | 2014.08.12. | | 0,118 Mb |
|
Dr. Édes István Önéletrajz | | | pdf |
| | 2014.08.12. | | 0,199 Mb |
|
Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) |
Kardiológiai fizioterápiás munkacsoport - jegyzőkönyv (2021.12.16.) | | | pdf |
| | 2023.05.08. | | 0,104 Mb |
|
MKT alapszabály - érvényes: 2021. október 14-től | | | pdf |
| | 2022.04.07. | | 0,479 Mb |
|
Beszámoló az MKT Szívalapítványa 2019. évi működéséről | | | pdf |
| | 2020.08.14. | | 0,689 Mb |
|
Dokumentumok regisztrált MKT tagok számára |
Magyar Kardiológusok Társasága ÉVKÖNYVE 2020. | | | pdf |
| | 2021.04.27. | | 0,907 Mb |
|
Magyar Kardiológusok Társasága ÉVKÖNYVE 2019. | | | pdf |
| | 2020.11.27. | | 0,911 Mb |
|