|
Magyar Kardiológusok Társasága |
|
Magyar Kardiológusok Társasága 2008. évi Tudományos Kongresszusa |
Rendezvény kezdete: 2008.05.07. | Rendezvény vége: 2008.05.10. |
Szervező: Szendrey Éva |
Munkahely neve: EKHO ’94 KFT. |
Címe: 4032 Debrecen, Babits M. u. 8. |
Tel: (52) 537-537 |
Fax: 52) 538-538 |
E-mail: ekho94@t-online.hu |
Helyszín: 8230 Balatonfüred, Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ, Horváth M. út |
A rendezvény Web oldala: http://www.mkardio.hu/mkt2008 |
2008. évi tudományos ülésünk 50 kreditpontra lett akkreditálva, aminek feltétele a kongresszus zárásakor történő tesztírás.
A Magyar Kardiológusok Társasága a kardiológia bármely területéről - a határterületeket is beleértve - vár előadás/poszter absztraktokat.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Magyar Kardiológusok Társasága a Kongresszusra csak elektronikus úton, Web-es felületen át beadott absztraktokat fogad el.
A rendezvény weboldala: www.mkardio.hu/mkt2008
|
|
Kapcsolódó dokumentumok (28)
| | MKT Tudományos Kongresszus 2008. - Program | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,342 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszus 2008. - Programtáblázat | |  | pdf |
| | 2008.04.09. | | 0,349 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Aritmia Varia Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,275 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Echocardiographia I. Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,269 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Echocardiographia II. Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,256 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Experimentális kardiológia I. Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,186 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Experimentális kardiológia II. Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,204 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Experimentális kardiológia III. Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,334 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Experimentális kardiológia IV. Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,438 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Experimentális kardiológia V. Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,315 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Experimentális kardiológia VI. Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,459 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Gyermekkardiológia Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,418 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Ifjúsági Szekció I. előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,336 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Ifjúsági Szekció II. előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,258 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Intervencionális kardiológia - Intervencionális radiológia Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,433 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Ischaemiás szívbetegség, intervencionális kardiológia Szekció I. előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,426 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Ischaemiás szívbetegség, intervencionális kardiológia Szekció II. előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,451 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Katéter ablációs kezelés Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,228 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Klinikai farmakológia és farmakoterápia Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,278 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Molekuláris kardiológia genetika Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,452 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Poszterek | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 3,568 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Radiológiai képalkotó vizsgálatok a kardiológiában (CT, MRI) Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,333 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Reszinkronizációs kezelés I. Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,275 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Reszinkronizációs kezelés II. Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,255 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. ST elevációs infarctus Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,45 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Szívelégtelenség Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,281 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Szívsebészet I. Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,254 Mb | | | | MKT Tudományos Kongresszusa 2008. Szívsebészet II. Szekció előadáskivonatai | |  | pdf |
| | 2008.04.19. | | 0,34 Mb | |
|
 |
|
Magyar Ortopéd Társaság |
|
World Congress on External Fixation 2005, Lima, Peru |
Rendezvény kezdete: 2005.05.26. | Rendezvény vége: 2005.05.28. |
Szakterület(ek): Ortopédia, Traumatológia |
Szervező: Alvaro Urbano |
Munkahely neve: www.cycexpoeventos.com |
Címe: Alcanfores Ave. 1016 - Miraflores
|
Tel: (511) 242-8095 |
Fax: (511) 234-0122 |
E-mail: info@cycexpoeventos.com |
Helyszín: Lima, Peru |
A rendezvény Web oldala: http://www.externalfixation2005.com |
World Congress on External Fixation 2005 which will take place in the city of Lima, Peru, from May 26 - 28 of the said year. The event is being organized under the auspices and recognition of The International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT), The Latin American Society of Orthopaedic and Traumatology (SLAOT), The San Marcos National University (UNMSM), The International Society for Fracture Repair (ISFR) and the Spanish Society on External Fixation (SEFEX).
|
|
|
 |